![]() | 7.9.1 |
![]() | owl:Class |
![]() | sh:Shape |
![]() | Disse størrelsene gjelder for Kategori 1-Vegbruer, 3-G/S-bruer og 8-Jernbanebruer, dvs. ordinære bruer i dagen. |
![]() | Størrelser for bruer |
![]() | Skjevhet_startpunkt_vb exactly 1 |
![]() | Brubredde exactly 1 |
![]() | Brulengde_vb exactly 1 |
![]() | G_S_Areal_vb max 1 |
![]() | StorsteSpenn max 1 |
![]() | AntallSpenn max 1 |
![]() | Storrelser |
![]() | Kjorebaneareal_vb max 1 |
![]() | Skjevhet_sluttpunkt exactly 1 |
![]() | Bruareal max 1 |
References | |
---|---|
|
Generated with TopBraid Composer by TopQuadrant, Inc.